Home ]


TUBERIA INDUSTRIAL

Diametro 

       Espesor

Longitud

   Peso

     Peso
Pulg. mm. Cal. Pulg. mm.   Mts.  Kg./ Mto.  Kg./ Pza.
0.5 12.7 18 .0478 1.21 6 .345 2.07
0.5 12.7 20 .0359 .91 6 .27 1.62
0.5 12.7 22 .03 .762 6 .224 1.34
0.625 15.87 18 .0478 1.21 6 .44 2.64
0.625 15.87 20 .0359 .91 6 .337 2.03
0.625 15.87 22 .03 .762 6 .284 1.702
0.75 19.1 26 0.018 0.46 6 0.209 1.25
0.75 19.1 24 0.024 0.61 6 0.277 1.67
0.75 19.1 22 0.03 0.76 6 0.343 2.07
0.75 19.1 20 0.0359 0.91 6 0.407 2.46
0.75 19.1 18 0.0478 1.21 6 0.532 3.21
0.75 19.1 16 0.0598 1.52 6 0.657 3.94
0.875 22.2 22 0.03 0.76 6 0.404 2.42
0.875 22.2 20 0.0359 0.91 6 0.479 2.87
0.875 22.2 18 0.0478 1.21 6 0.629 3.77
0.875 22.2 16 0.0598 1.52 6 0.776 4.66
1 25.4 24 0.024 0.61 6 0.372 2.24
1 25.4 22 0.03 0.76 6 0.463 2.79
1 25.4 20 0.0359 0.91 6 0.551 3.31
1 25.4 18 0.0478 1.21 6 0.724 4.34
1 25.4 16 0.0598 1.52 6 0.895 5.37
1.25 31.7 24 0.024 0.61 6 0.468 2.81
1.25 31.7 22 0.03 0.76 6 0.582 3.5
1.25 31.7 20 0.0359 0.91 6 0.693 4.16
1.25 31.7 18 0.0478 1.21 6 0.914 5.48
1.25 31.7 16 0.0598 1.52 6 1.132 6.79
1.5 38.1 22 0.03 0.76 6 0.701 4.2
1.5 38.1 20 0.0359 0.91 6 0.836 5.02
1.5 38.1 18 0.0478 1.21 6 1.104 6.62
1.5 38.1 16 0.0598 1.52 6 1.37 8.22
1.75 44.5 22 0.03 0.76 6 0.821 4.927
1.75 44.5 20 0.0359 0.91 6 0.979 5.87
1.75 44.5 18 0.0478 1.21 6 1.294 7.76
1.75 44.5 16 0.0598 1.52 6 1.608 9.65
2 50.8 20 0.0359 0.91 6 1.122 6.73
2 50.8 18 0.0478 1.21 6 1.485 7.26
2 50.8 16 0.0598 1.52 6 1.846 9.12
3 76.2 20 0.0359 0.91 6 1.693 10.16
3 76.2 18 0.0478 1.21 6 2.245 13.47
3 76.2 16 0.0598 1.52 6 1.797 16.78
3.5 88.9 16 0.0598 1.52 6 3.28 19.7

 

Para Información téctica, favor de contactar a nuestro Departamento Técnico y de servicios.