Home ]


 

ESPECIFICACION DE TUBOS DE CERCA

Medidas Calibre Largo
Pulg. mm Pulg. mts. Peso/Pulg.
1.500 38 22 0.030 6.00 4.35
1.875 48 22 0.030 6.00 5.60
1.875 48 22 0.030 4.80 4.50
1.375 35 20 0.036 6.00 5.00
1.500 38 20 0.036 6.00 5.50
1.625 42 20 0.036 6.00 5.90
1.875 48 20 0.036 6.00 6.90
           
1.625 42 20 0.036 4.80 4.71
1.875 48 20 0.036 4.80 5.52
1.500 38 18 0.048 6.00 7.20
1.625 42 18 0.048 6.00 7.85
1.875 48 18 0.048 6.00 9.50
2.375 60 18 0.048 6.00 11.10
           
1.625 42 18 0.048 4.80 6.27
1.875 48 18 0.048 4.80 7.59

* Tubo fabricado con lámina galvanizada y costura metalizado.

* Fabricación de medidas especiales sobre pedido.

Para Información téctica, favor de contactar a nuestro Departamento Técnico y de servicios.